Conector Empalme Reductor

Marca: Dymadel
Código / Tabla Calibre A (entrada) Calibre B (salida) ϕA int (in) ϕB int (in) L (in) LA (in) LB (in)
REDUCCION 1000 - 750 1000 750 1.34 1.13 4.72 2.09 2.09
REDUCCION 1000 - 600 1000 600 1.34 1.02 4.72 2.09 2.09
REDUCCION 1000 - 500 1000 500 1.34 0.93 4.13 2.09 1.57
REDUCCION 1000 - 350 1000 350 1.34 0.77 4.13 2.09 1.57
REDUCCION 1000 - 250 1000 250 1.34 0.65 4.13 2.09 1.57
REDUCCION 1000 - 3/0 1000 3/0 1.34 0.53 4.13 2.09 1.57
REDUCCION 750 - 600 750 600 1.13 1.02 4.72 2.09 2.09
REDUCCION 750 - 500 750 500 1.13 0.93 4.13 2.09 1.57
REDUCCION 750 - 350 750 350 1.13 0.77 4.13 2.09 1.57
REDUCCION 750 - 250 750 250 1.13 0.65 4.13 2.09 1.57
REDUCCION 750 - 3/0 750 3/0 1.13 0.53 4.13 2.09 1.57
REDUCCION 600 - 500 600 500 1.02 0.93 4.13 2.09 1.57
REDUCCION 600 - 350 600 350 1.02 0.77 4.13 2.09 1.57
REDUCCION 600 - 250 600 250 1.02 0.65 4.13 2.09 1.57
REDUCCION 600 - 3/0 600 3/0 1.02 0.53 4.13 2.09 1.57
REDUCCION 500 - 350 500 350 0.93 0.77 3.74 1.57 1.57
REDUCCION 500 - 250 500 250 0.93 0.65 3.74 1.57 1.57
REDUCCION 500 - 3/0 500 3/0 0.93 0.53 3.74 1.57 1.57
REDUCCION 350 - 250 350 250 0.77 0.65 3.74 1.57 1.57
REDUCCION 350 - 3/0 350 3/0 0.77 0.53 3.74 1.57 1.57
REDUCCION 250 - 3/0 250 3/0 0.65 0.53 3.74 1.57 1.57

¿Necesita de estos componentes para su negocio?

Escríbanos y le daremos una respuesta

¿Cómo podemos apoyarte?

Danos tus datos