Terminal Zapata Cambiador

Marca: Dymadel
Código Catálogo Medida del conductor de cobre A (in) B (in) C (in) D (in) E (in) F (in) L (in) I.D. (in) ɸ (in)
TZC 250 250 KCMIL 1 1.57 1.3 1.18 0.51 0.31 3.54 0.65 7/16
TZC 350 350 KCMIL 1 1.57 1.3 1.18 0.51 0.31 3.54 0.77 7/16
TZC 500 500 KCMIL 1 1.57 1.3 1.18 0.51 0.31 3.54 0.93 7/16
TZC 600 600 KCMIL 1 1.57 1.3 1.18 0.51 0.31 3.54 1.02 7/16
TZC 750 750 KCMIL 1 1.57 1.3 1.18 0.51 0.31 3.54 1.13 7/16
TZC 1000 1000 KCMIL 1 1.57 1.3 1.18 0.51 0.31 3.54 1.34 7/16
Tolerancia: ± 0.039 in

Comparta esta información

¿Necesita de estos componentes para su negocio?

Escríbanos y le daremos una respuesta

¿Cómo podemos apoyarte?

Danos tus datos