Conector Empalme Lineal

Marca: Dymadel
Código Catálogo Medida del conductor de cobre L (in) I.D. (in)
CEL - 1/0 1/0 AWG 1.77 0.4
CEL - 2/0 2/0 AWG 1.97 0.47
CEL - 3/0 3/0 AWG 2.09 0.53
CEL - 4/0 4/0 AWG 2.36 0.57
CEL - 250 250 KCMIL 2.36 0.65
CEL - 350 350 KCMIL 2.48 0.77
CEL - 500 500 KCMIL 2.99 0.93
CEL - 600 600 KCMIL 3.39 1.02
CEL - 750 750 KCMIL 3.66 1.13
CEL - 800 800 KCMIL 3.78 1.19
CEL - 1000 1000 KCMIL 3.9 1.34
Tolerancia: ± 0.039 in

Comparta esta información

¿Necesita de estos componentes para su negocio?

Escríbanos y le daremos una respuesta

¿Cómo podemos apoyarte?

Danos tus datos